Tahapan Pengajuan
Berikut Adalah Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau
1 Konsultasi
Konsultasi untuk mengidentifikasi ruang lingkup bidang studi yang sesuai dan mengidentifikasi program studi dan mata kuliah yang akan diikuti. Tahap ini dapat dilakukan dengan menghubungi prodi penyelenggara RPL di UNEJ
2 Aplikasi
Konsultasi untuk mengidentifikasi ruang lingkup bidang studi yang sesuai dan mengidentifikasi program studi dan mata kuliah yang akan diikuti. Tahap ini dapat dilakukan dengan menghubungi prodi penyelenggara RPL di UNEJ.
3 Asesmen
Asesmen: evaluasi diri (portofolio), wawancara (jika diperlukan). Tahap ini dilakukan oleh asesor prodi penyelenggara RPL di UNEJ
4 Rekognisi Akreditasi
Keputusan rekognisi: transfer satuan kredit semester dan/atau perolehan satuan kredit semester (pembebasan beberapa mata kuliah).
Program Studi
Berikut Adalah Program Studi Rekognisi Pembelajaran Lampau
Fakultas | Program Studi | Kuota | Jenjang | Biaya Pendaftaran | Akreditasi | Lembaga |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | D3 Administrasi Keuangan | 5 | Diploma III (D3) | Rp 690.000,00 | A | BAN-PT |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | D3 Akuntansi | 5 | Diploma III (D3) | Rp 690.000,00 | Unggul | LAMEMBA |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | D3 Kesekretariatan | 5 | Diploma III (D3) | Rp 690.000,00 | Baik Sekali | BAN-PT |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | D3 Manajemen Perusahaan | 5 | Diploma III (D3) | Rp 690.000,00 | Unggul | BAN-PT |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 20 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | LAMEMBA |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 20 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | LAMEMBA |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Syariah | 20 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | LAMEMBA |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 20 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | LAMEMBA |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Magister Akuntansi | 10 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | LAMEMBA |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Magister Ilmu Ekonomi | 5 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | LAMEMBA |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Magister Manajemen | 4 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | LAMEMBA |
Fakultas Ilmu Budaya | Magister Ilmu Linguistik | 5 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | B | BAN-PT |
Fakultas Ilmu Komputer | Sistem Informasi | 10 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | B | BAN-PT |
Fakultas Ilmu Komputer | Teknologi Informasi | 10 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | LAM-INFOKOM |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Negara | 7 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | BAN-PT |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 20 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | BAN PT |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 20 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | B | LAMSPAK |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister Ilmu Administrasi | 20 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Baik Sekali | BAN-PT |
Fakultas Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 40 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | LAM-PTKes |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | Gizi | 10 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Baik Sekali | LAM-PTKes |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 10 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | LAM-PTKes |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | Magister Administrasi Kesehatan | 10 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | ||
Fakultas Pertanian | Agribisnis | 10 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | BAN-PT |
Fakultas Pertanian | Agroteknologi/Agroekoteknologi | 10 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | BAN-PT |
Fakultas Pertanian | Ilmu Tanah | 5 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | B | BAN-PT |
Fakultas Pertanian | Proteksi Tanaman | 10 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | B | BAN-PT |
Fakultas Pertanian | Magister Agribisnis | 5 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | BAN-PT |
Fakultas Pertanian | Magister Agronomi | 5 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | BAN-PT |
Fakultas Teknik | Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik | 10 | Sarjana Terapan | Rp 920.000,00 | Unggul | LAM Teknik |
Fakultas Teknik | Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektronika | 10 | Sarjana Terapan | Rp 920.000,00 | Unggul | LAM Teknik |
Fakultas Teknik | Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 10 | Sarjana Terapan | Rp 920.000,00 | Baik Sekali | LAM Teknik |
Fakultas Teknik | Magister Teknik Elektro | 10 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | LAM TEKNIK |
Fakultas Teknik | Magister Teknik Mesin | 10 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | LAM TEKNIK |
Fakultas Teknik | Magister Teknik Sipil | 10 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | LAM Teknik |
Fakultas Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | 3 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | B | BAN-PT |
Fakultas Teknologi Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | 3 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | Unggul | BAN-PT |
Fakultas Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 3 | Sarjana (S1) | Rp 920.000,00 | B | BAN-PT |
Fakultas Teknologi Pertanian | Magister Teknologi Agroindustri | 10 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | BAN-PT |
Program Pascasarjana | Magister Bioteknologi | 5 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 | Unggul | LAMSAMA |
Program Pascasarjana | Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat | 10 | Master (S2) | Rp 1.665.000,00 |
Tata Cara Pembayaran
Pembayaran Biaya pendaftaran dapat dilakukan melalui metode-metode dibawah ini
- 1Silahkan login Mobile Banking, lalu pilih menu Pembayaran
- 2Setelah itu klik menu Briva
- 3Masukkan nomor rekening dengan nomor Virtual Account Anda (contoh: 7810202001539202) dan jangan lupa tuliskan jumlah nominal tagihan yang ada di invoice
- 4Lalu masukkan PIN Mobile Banking dan klik Kirim
- 5Transaksi sudah selesai. Bukti pembayaran anda akan dikirimkan melalui notifikasi SMS
- 1Silahkan login Internet Banking, kemudian pilih Menu Pembayaran
- 2Lalu pilih menu Briva
- 3Masukkan nomor rekening dengan nomor Virtual Account Anda (contoh: 7810202001539202) kemudian klik Kirim
- 4Setelah itu, masukkan password sertamToken internet banking
- 1Pilih menu Transaksi Lain, kemudian pilih menu Pembayaran
- 2Setelah itu klik Menu Lainnya, lalu pilih menu Briva
- 3Masukkan nomor rekening dengan nomor Virtual Account Anda (contoh: 7810202001539202) dan pilih Benar
- 4Ketika muncul konfirmasi pembayaran, silahkan pilih Ya
- 5Transaksi telah selesai dan silahkan ambil bukti pembayaran anda
- 1Datang ke Teller BRI di Unit Kerja BRI terdekat dengan membawa nomor BRIVA.
- 2Kemudian isi form sesuai ketentuan BRI.
- 3Teller menerima form, dan uang yang akan dibayarkan.
- 4Teller BRI memproses pembukuan pembayaran melalui BRIVA.
- 5Teller memberikan bukti transaksi yang sudah tervalidasi.
- 1Setelah memasukkan kartu ATM dan nomor PIN, pilih menu Transaksi Lainnya.
- 2Pilih menu Transfer.
- 3Pilih menu Ke Rek Bank Lain.
- 4Masukkan kode BRIVA. Klik Benar.
- 5Pilih dari rekening apa pembayaran akan didebit.
- 6Sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan. Pilih Benar untuk memproses pembayaran.